Rodbina Kikelj izpod Kureščka
Pokrajina : Zemljepisna širina: 41.2033216, Zemljepisna dolžina: -77.1945247Zadetki: 1 do 8 od 8
| Priimek, ime |
Rojstvo |
Koda osebe | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.03.1915 | I775 | |
| 2 | __.05.1900 | I99 | |
| 3 | ~1888 | I187 | |
| 4 | 15.10.1910 | I772 | |
| 5 | __.__.1887 | I185 | |
| 6 | __.__.1920 | I127 | |
| 7 | __.__.18__ | I836 | |
| 8 | __.__.18__ | I837 |
Prizadevamo si, da naše raziskave čim bolje dokumentiramo. Če bi radi kaj dodali, nas prosimo kontaktirajte.