Rodbina Kikelj izpod Kureščka
Lokacija : Zemljepisna širina: 45.8845109, Zemljepisna dolžina: 14.560318| 1. | Pokopališče Kurešček | Župnija Ig (Ig, Kurešček), Osrednja Slovenija, Slovenija |
Zadetki: 1 do 20 od 20
| Priimek, ime |
Krst |
Koda osebe | |
|---|---|---|---|
| 1 | 05 maj 1882 | I219 | |
| 2 | 25 jan 1889 | I38 | |
| 3 | 5 apr 1930 | I12 | |
| 4 | 06 jan 1908 | I323 | |
| 5 | 10 jun 1935 | I14 | |
| 6 | 22 apr 1882 | I21 | |
| 7 | __.__.____ | I473 | |
| 8 | 24 dec 1885 | I22 | |
| 9 | 02 avg 1887 | I23 | |
| 10 | 16 okt 1867 | I17 | |
| 11 | 24 jul 1906 | I29 | |
| 12 | 17 jun 1854 | I134 | |
| 13 | 13 mar 1859 | I3 | |
| 14 | 06 apr 1911 | I27 | |
| 15 | 16 jul 1849 | I132 | |
| 16 | 21 sep 1878 | I20 | |
| 17 | 20 apr 1875 | I19 | |
| 18 | 23 dec 1928 | I11 | |
| 19 | 03 sep 1931 | I315 | |
| 20 | 11 apr 1884 | I26 |
Zadetki: 1 do 16 od 16
| Priimek, ime |
Pokop |
Koda osebe | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.11.1918 | I37 | |
| 2 | 18.07.1944 | I5 | |
| 3 | 12.05.1998 | I14 | |
| 4 | 11.09.2020 | I8 | |
| 5 | 25.07.1942 | I30 | |
| 6 | 08.07.1937 | I7 | |
| 7 | 23.12.1941 | I3 | |
| 8 | 21.01.1940 | I9 | |
| 9 | 17.06.1931 | I11 | |
| 10 | 02.05.1953 | I97 | |
| 11 | 01.08.1944 | I6 | |
| 12 | 25.07.1942 | I40 | |
| 13 | 10.11.1940 | I322 | |
| 14 | 26 nov 2002 | I77 | |
| 15 | 09.11.2017 | I59 | |
| 16 | 28.03.1903 | I491 |
Zadetki: 1 do 7 od 7
| Družina |
Poroka |
Koda družine | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesih / Kikelj | 23.08.1886 | F11 |
| 2 | Kikelj / Hiti | 05.02.1939 | F9 |
| 3 | Kikelj / Tekavec | 09.11.1902 | F5 |
| 4 | Lapajne / Kikelj | 15.02.1931 | F6 |
| 5 | Logar / Tekavec | 05.05.1918 | F39 |
| 6 | Oblak / Jesih | 25.09.1921 | F12 |
| 7 | Železnikar / Ciber | 03.02.1869 | F122 |
Prizadevamo si, da naše raziskave čim bolje dokumentiramo. Če bi radi kaj dodali, nas prosimo kontaktirajte.