Rodbina Kikelj izpod Kureščka
Pošlji sliko / prilogo o tej osebi
| Ime | Andrej KIKELJ | |
| Rojstvo | 29.11.1895 | Zapotok 8, Zapotok [1, 2] |
| Krst | 29 nov 1895 | ____ [2] |
|
||
| Spol | moški | |
| Prebivališče | 1909 - 1910 | Mursko Središče |
| delal pri stricu Janezu v trgovini | ||
| Poklic / Opravilo | 1913 - 1914 | Trst |
| delavec | ||
| Vojaška služba | 1915 | Galicija |
| na fronti v 1. svetovni vojni | ||
| Vojaška služba | 1915 | Omsk (Rusija) |
| vojni ujetnik v 1. svetovni vojni | ||
| Vojaška služba | maj 1918 | Judenburg |
| Sodeloval v vojaškem uporu v Judenburgu | ||
| Poklic / Opravilo | 1928 | Zapotok |
| Občinski odbornik v liberalni stranki | ||
| Poklic / Opravilo | 1928 - 1929 | Zapotok |
| Agent za Zavarovalnico Sava in za Graškovo banko v Ljubljani | ||
| Poklic / Opravilo | 1930 | Zapotok |
| Preprodaja kožuhovine | ||
| Poklic / Opravilo | 1932 | Zapotok |
| Obrt izdelovanja strešne opeke | ||
| Poklic / Opravilo | 1933 | Zapotok |
| Predsednik Društva kmetskih fantov in deklet | ||
| Poklic / Opravilo | 1932 - 1934 | Zapotok |
| Šolski odbornik za gradnjo nove šole | ||
| Poklic / Opravilo | 1939 | Zapotok |
| Občinski odbornik (liberalne) Jugoslovenske nacionalne stranke | ||
| Poklic / Opravilo | 1940 | Zapotok |
| agitator za odobritev Društva prijateljev Sovjetske zveze | ||
| Poklic / Opravilo | 1918 - 1944 | Zapotok [3] |
| kmet, posestnik | ||
| Prebivališče | 1895 - 1944 | Zapotok |
| Vojaška služba | 1941 - 1944 | Zapotok, Golo |
| aktivist in borec NOV | ||
|
||
| Smrt | 18.07.1944 | Zapotok [3, 4, 5, 6] |
| Vzrok: umorili so ga črnorokci | ||
| Pokop | 18.07.1944 | Kurešček |
| Patriarh & Matriarha |
Matija KIKELJ, roj. __.__.16__, ____ umr. __.__.____, ____ (5 x Praded) Marija NOVAK, roj. __.__.____, ____ umr. __.__.18__, ____ (Prababica) |
|
| V odnosu z: | Jožef LAPAJNE (Odnos: Priča pri krstu) | |
| Koda osebe | I5 | Rodbina Kikelj |
| Zadnja sprememba | 23 okt 2023 | |
| Oče | Valentin KIKELJ, roj. 10.02.1847, Zapotok 8, Zapotok umr. 29.09.1922, Zapotok 8, Zapotok (starost 75 let) | |
| Mati | Marija MIHELIČ, roj. 04.03.1848, Selnik 9, Selnik umr. 30.06.1917, Zapotok 8, Zapotok (starost 69 let) | |
| Poroka | 20.02.1865 | Golo |
| Koda družine | F3 | Skupinski list | Družinski diagram |
Žena ![]() |
Marija MIHELIČ, roj. 28.03.1896, Selnik 9, Selnik umr. 01.08.1944, Zapotok (starost 48 let)
| |||||||||||||||||||
| Poroka | 22.05.1921 | Zapotok 8, Zapotok [7] |
||||||||||||||||||
| Otroci |
|
|||||||||||||||||||
| Koda družine | F2 | Skupinski list | Družinski diagram | ||||||||||||||||||
| Zadnja sprememba | 20 okt 2023 | |||||||||||||||||||
| Fotografije | ||
| Nagrobniki | Grob Kikljevih na Pokopališču Kurešček |
| Zemljevid dogodkov | |||
| Legenda | |||
| Viri |
|
Prizadevamo si, da naše raziskave čim bolje dokumentiramo. Če bi radi kaj dodali, nas prosimo kontaktirajte.